Cassification
Articles
一文讀懂什么是硅藻土高剪切乳化機以及該設備具有哪些優(yōu)勢?
2021-12-18產(chǎn)品展示/ Product display
底裝式高剪切均質(zhì)乳化機安裝在容器底部高剪切分散乳化機,能在釜內(nèi)提供較寬的處理量范圍,特殊設計的密封結(jié)構(gòu)能夠保證物料不泄露,可適應多種粘度及工藝要求。
聯(lián)系電話:13338684951
設備簡介
*的定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),產(chǎn)生*的剪切力,使物料在定、轉(zhuǎn)子的間隙中受到強烈的機械及液力剪切、離心擠壓、液層摩擦、撞擊撕裂和湍流等綜合作用,迅速減小液滴尺寸,乳化更穩(wěn)定,分散更均勻。而安裝在容器底部的高剪切分散乳化機,能在釜內(nèi)提供大的處理量范圍,提供內(nèi)、外兩種不同的循環(huán)方式,并適應多種物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等。
底裝式高剪切均質(zhì)乳化機設備原理
安裝在容器底部高剪切分散乳化機,能在釜內(nèi)提供較寬的處理量范圍,特殊設計的密封結(jié)構(gòu)能夠保證物料不泄露,可適應多種粘度及工藝要求。
適用工藝
適合于膏霜類、乳劑、懸浮劑等物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合。
型號 | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | A | B | C(DN) | 流量范圍 (m³/h)(H2O) |
SDE1/100 | 2.2 | 2900 | 575 | 205 | 1.25″ | 0-3 |
SDE1/140 | 5.5 | 2900 | 840 | 260 | 1.5″ | 0-5 |
SDE1/165 | 7.5 | 2900 | 840 | 260 | 1.5″ | 0-8 |
SDE1/180 | 11 | 2900 | 950 | 290 | 2.5″ | 0-12 |
SDE1/185 | 15 | 2900 | 1040 | 290 | 2.5″ | 0-18 |
SDE1/200 | 22 | 2900 | 1170 | 315 | 2.5″ | 0-25 |
SDE1/210 | 37 | 2900/1470 | 1340 | 315 | 3.5″ | 0-35 |
SDE1/220 | 45 | 2900/1470 | 1380 | 340 | 3.5″ | 0-50 |
SDE1/250 | 55 | 2900/1470 | 1550 | 370 | 3.5″ | 0-75 |
SDE1/280 | 75 | 2900/1470 | 1640 | 435 | 3.5″ | 0-90 |
SDE2/120 | 7.5 | 2900 | 870 | 260 | 1.5″ | 0-8 |
SDE2/140 | 11 | 2900 | 980 | 290 | 2.5″ | 0-12 |
SDE2/160 | 15 | 2900 | 1070 | 290 | 2.5″ | 0-18 |
SDE2/180 | 22 | 2900 | 1200 | 315 | 2.5″ | 0-22 |
SDE2/185 | 37 | 2900/1470 | 1370 | 315 | 3.5″ | 0-30 |
SDE2/195 | 45 | 2900/1470 | 1410 | 340 | 3.5″ | 0-40 |
SDE2/260 | 55 | 1470 | 1580 | 370 | 3.5″ | 0-40 |
SDE/270 | 75 | 1470 | 1670 | 425 | 3.5″ | 0-55 |
SDE3/120 | 7.5 | 2900 | 900 | 260 | 1.5″ | 0-8 |
SDE3/140 | 11 | 2900 | 1010 | 290 | 2.5″ | 0-12 |
SDE3/160 | 15 | 2900 | 1100 | 290 | 2.5″ | 0-18 |
SDE3/180 | 22 | 2900 | 1230 | 315 | 2.5″ | 0-22 |
SDE3/185 | 37 | 2900/1470 | 1400 | 315 | 3.5″ | 0-30 |
SDE3/195 | 45 | 2900/1470 | 1440 | 340 | 3.5″ | 0-40 |
SDE3/260 | 55 | 1470 | 1610 | 370 | 3.5″ | 0-40 |
SDE3/270 | 75 | 1470 | 1700 | 435 | 3.5″ | 0-55 |
注
* 表中流量范圍是指介質(zhì)為“水”時測定的數(shù)據(jù),表中所列型號的出口壓力≤0.15MPa;
* 如采用循環(huán)工藝,建議與間歇式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時,須提供詳細準確的參數(shù);
* 對流動性較差的介質(zhì),建議在入口處選用流量相匹配的泵輸送,輸送泵的壓力≤0.3MPa;
* 本表數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準。
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮(zhèn)涂松村岳鹿路